Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2026/27

Mannschaftsbilanz SK Germering II

ZugspitzligaDWZ1
@AMM
2
GRÄ2
3
@PEN
4
BTÖ
5
@WIN
6
FFB
7
@WOL
8
@TEG2
9
WEI2
Punkte%Brett
2 Winkler,David 1904011/2 50%1.0
3 Amin,Yan 1821011/2 50%2.0
6 Mühlbauer,Jakob 1858000/2 0%3.0
8 Günther,Carsten 1915000/2 0%4.0
9 Neumüller,Theo 1977½½/1 50%5.0
10 Vignesh,Sara 1788½0½/2 25%5.5
12 Nguyen Trung,Atticus 1815½½/1 50%6.0
17 Schaumann,Stephan 1831½0½/2 25%7.0
20 Levin,Armin ----101/2 50%8.0
ErgebnisØ 18592½2½
Brettpunkte2½55/1631.3%
Mannschaftspunkte000/40%
Platzierung99

9.Runde am Sonntag, 02.05.2027, 10:00 Uhr
2
SK Germering II
-
SK Weilheim II
-:-
8.Runde am Sonntag, 11.04.2027, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee II
-
SK Germering II
-:-
7.Runde am Sonntag, 07.03.2027, 10:00 Uhr
1
SC Wolfratshausen
-
SK Germering II
-:-
6.Runde am Sonntag, 31.01.2027, 10:00 Uhr
5
SK Germering II
-
TuS Fürstenfeldbruck
-:-
5.Runde am Sonntag, 10.01.2027, 10:00 Uhr
2
SF Windach
-
SK Germering II
-:-
4.Runde am Sonntag, 13.12.2026, 10:00 Uhr
4
SK Germering II
-
SF Bad Tölz
-:-
3.Runde am Sonntag, 15.11.2026, 10:00 Uhr
3
SK Penzberg
-
SK Germering II
-:-
2.Runde am Sonntag, 25.10.2026, 10:00 Uhr
3
SK Germering II
-
SK Gräfelfing II
2½:5½
12 Winkler,David 1904-2 Yaroshenko,Yaroslav 20271:0
23 Amin,Yan 1821-4 Edelmann,Oliver 20551:0
36 Mühlbauer,Jakob 1858-5 Zieringer,Sebastian 19860:1
48 Günther,Carsten 1915-7 Kühn,Marvin 19300:1
59 Neumüller,Theo 1977-9 Blumenthal Tuset,Sebastian 1940½
610 Vignesh,Sara 1788-10 Yaroshenko,Vladimir 18900:1
717 Schaumann,Stephan 1831-14 Cheng,Diwen 18650:1
820 Levin,Armin -----17 Gubanov,Pavel 18430:1
Ø 1870.6Ø 1942
1.Runde am Sonntag, 11.10.2026, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
SK Germering II
5½:2½
11 Hoy,Bernd 2213-2 Winkler,David 19041:0
22 Hoy,Ralph 2052-3 Amin,Yan 18211:0
33 Preßler,Paul 2027-6 Mühlbauer,Jakob 18581:0
45 Hampe,Lars 1963-8 Günther,Carsten 19151:0
57 Schöner,Christoph 1955-10 Vignesh,Sara 1788½
68 Stahs,Uwe 1911-12 Nguyen Trung,Atticus 1815½
710 Alkhouri,Joseph 1763-17 Schaumann,Stephan 1831½
811 Friedrich,Georg 1812-20 Levin,Armin ----0:1
Ø 1962Ø 1847.4