Mannschaftskämpfe 2026/27
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck
| Zugspitzliga | DWZ | 1 @GRÄ2 | 2 PEN | 3 @BTÖ | 4 WIN | 5 @WOL | 6 @GER2 | 7 TEG2 | 8 @WEI2 | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hashagen,Tim | 2073 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 2 | Waller,Stefan | 2002 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.5 | |||||||
| 4 | Klein,Josef Michael | 1960 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 2.5 | |||||||
| 5 | Gradl,Winfried | 1954 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.5 | |||||||
| 8 | Saxinger,Michael | 1872 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.5 | |||||||
| 9 | Hirn,Thomas | 1844 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 5.5 | |||||||
| 10 | Sidorenko,Anton | 1799 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 13 | Becker,Helmut | 1693 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Huber,Tobias | 1591 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Schöbel,Jan | 1571 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | Ø 1847.6 | 2 | 5 | |||||||||||
| Brettpunkte | 2 | 7 | 7/16 | 43.8% | ||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2/4 | 50% | ||||||||||
| Platzierung | 10 | 6 | ||||||||||||


