| 1.Runde am Donnerstag, 13.02.2025, 19:45 in Gauting | 2 | 2. | Ponater,Michael,Dr. | 7. | Absmaier,Friedrich | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 21.02.2025, 19:45 in Starnberg | 4 | 1. | Olbrich,Joachim | 2. | Ponater,Michael,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde am Donnerstag, 27.02.2025, 19:45 in Gauting | 1 | 2. | Ponater,Michael,Dr. | 8. | Lochte,Thomas | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 14.03.2025, 19:45 in Starnberg | 4 | 2. | Ponater,Michael,Dr. | 3. | Wawra,Jürgen | 1:0 | |||
| 5.Runde am Donnerstag, 27.03.2025, 19:45 in Gauting | 2 | 4. | Wehr,Stephan | 2. | Ponater,Michael,Dr. | ½ | |||
| 6.Runde am Freitag, 04.04.2025, 19:45 in Starnberg | 3 | 2. | Ponater,Michael,Dr. | 5. | Beck,Felix | ½ | |||
| 7.Runde am Freitag, 09.05.2025, 19:45 in Starnberg | 3 | 6. | Gschwendtner,Klaus | 2. | Ponater,Michael,Dr. | 1:0 |
