| 1.Runde am Donnerstag, 13.02.2025, 19:45 in Gauting | 3 | 3. | Ludwig,Ralf,Dr. | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 21.02.2025, 19:45 in Starnberg | 2 | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | 4. | Pappenheim,Rainer,Dr. | 0:1 | |||
| 3.Runde am Donnerstag, 27.02.2025, 19:45 in Gauting | 4 | 5. | Timm,Jasper | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde am Freitag, 14.03.2025, 19:45 in Starnberg | 1 | 8. | Bourquin,Friedrich | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | ½ | |||
| 5.Runde am Donnerstag, 27.03.2025, 19:45 in Gauting | 4 | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | 7. | Strecker,Gerhard,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde am Freitag, 04.04.2025, 19:45 in Starnberg | 2 | 1. | Sperber,Ulrich | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | ½ | |||
| 7.Runde am Freitag, 09.05.2025, 19:45 in Starnberg | 3 | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | 2. | Bentz,Rüdiger | 1:0 |
