| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 8 | 17. | Zamfir,Edwin | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 3 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 3. | Wehr,Stephan | ½ | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 3 | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 4 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 7. | Bourquin,Friedrich | ½ | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 5 | 18. | Bichler,Alfred | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 2 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 4 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 6. | Boos,Michael | 0:1 |
