| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 5 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 14. | Nagel,Ingo | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 9 | 14. | Nagel,Ingo | 17. | Zamfir,Edwin | 0:1 | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 9 | 15. | Gödel,Anna | 14. | Nagel,Ingo | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 8 | 14. | Nagel,Ingo | 18. | Bichler,Alfred | 0:1 | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 7 | 14. | Nagel,Ingo | 10. | Neumann-Neupert,Heinrich | - | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 7 | 12. | Albrecht,Franz | 14. | Nagel,Ingo | 1:0 | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 9 | 14. | Nagel,Ingo | 0. | spielfrei | +:- |
