| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 9 | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 18. | Bichler,Alfred | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 5 | 10. | Neumann-Neupert,Heinrich | 9. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 3 | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 2 | 2. | Flemming,Achim | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 4 | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 9 | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 3 | 1. | Gschwendtner,Klaus | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 |
