| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 6 | 15. | Gödel,Anna | 6. | Boos,Michael | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 1 | 6. | Boos,Michael | 1. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 5 | 12. | Albrecht,Franz | 6. | Boos,Michael | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 3 | 6. | Boos,Michael | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 2 | 7. | Bourquin,Friedrich | 6. | Boos,Michael | ½ | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 1 | 6. | Boos,Michael | 4. | Absmaier,Friedrich | 0:1 | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 4 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 6. | Boos,Michael | 0:1 |
