| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 5 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 14. | Nagel,Ingo | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 2 | 2. | Flemming,Achim | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 4 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 16. | Rzhevskiy,Sergei | 1:0 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 3 | 6. | Boos,Michael | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 4 | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 5 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 10. | Neumann-Neupert,Heinrich | 1:0 | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 1 | 4. | Absmaier,Friedrich | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | ½ |
