| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 3 | 3. | Wehr,Stephan | 13. | Krupke,André | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 3 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 3. | Wehr,Stephan | ½ | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 2 | 3. | Wehr,Stephan | 4. | Absmaier,Friedrich | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 5 | 10. | Neumann-Neupert,Heinrich | 3. | Wehr,Stephan | 0:1 | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 3 | 1. | Gschwendtner,Klaus | 3. | Wehr,Stephan | ½ | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 4 | 3. | Wehr,Stephan | 7. | Bourquin,Friedrich | 1:0 | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 2 | 3. | Wehr,Stephan | 2. | Flemming,Achim | 1:0 |
