| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 2 | 11. | Bauer,Thomas | 2. | Flemming,Achim | -:+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 2 | 2. | Flemming,Achim | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 1 | 1. | Gschwendtner,Klaus | 2. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 2 | 2. | Flemming,Achim | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 1 | 4. | Absmaier,Friedrich | 2. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 3 | 2. | Flemming,Achim | 13. | Krupke,André | 1:0 | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 2 | 3. | Wehr,Stephan | 2. | Flemming,Achim | 1:0 |
