| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 6 | 15. | Gödel,Anna | 6. | Boos,Michael | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 7 | 13. | Krupke,André | 15. | Gödel,Anna | 1:0 | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 9 | 15. | Gödel,Anna | 14. | Nagel,Ingo | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 9 | 11. | Bauer,Thomas | 15. | Gödel,Anna | -:+ | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 8 | 17. | Zamfir,Edwin | 15. | Gödel,Anna | 0:1 | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 6 | 15. | Gödel,Anna | 16. | Rzhevskiy,Sergei | 0:1 | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 8 | 10. | Neumann-Neupert,Heinrich | 15. | Gödel,Anna | -:+ |
