| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 3 | 3. | Wehr,Stephan | 13. | Krupke,André | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 7 | 13. | Krupke,André | 15. | Gödel,Anna | 1:0 | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 6 | 7. | Bourquin,Friedrich | 13. | Krupke,André | 1:0 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 7 | 13. | Krupke,André | 17. | Zamfir,Edwin | 1:0 | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 6 | 12. | Albrecht,Franz | 13. | Krupke,André | 0:1 | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 3 | 2. | Flemming,Achim | 13. | Krupke,André | 1:0 | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 6 | 13. | Krupke,André | 18. | Bichler,Alfred | 1:0 |
