| 1.Runde am Freitag, 27.09.2024, 19:30 | 1 | 1. | Gschwendtner,Klaus | 10. | Neumann-Neupert,Heinrich | +:- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 04.10.2024, 19:30 | 1 | 6. | Boos,Michael | 1. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 3.Runde am Freitag, 25.10.2024, 19:30 | 1 | 1. | Gschwendtner,Klaus | 2. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 4.Runde am Freitag, 08.11.2024, 19:30 | 1 | 4. | Absmaier,Friedrich | 1. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 5.Runde am Freitag, 22.11.2024, 19:30 | 3 | 1. | Gschwendtner,Klaus | 3. | Wehr,Stephan | ½ | |||
| 6.Runde am Freitag, 29.11.2024, 19:30 | 2 | 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 7.Runde am Freitag, 13.12.2024, 19:30 | 3 | 1. | Gschwendtner,Klaus | 9. | Rothenhagen,Siegfried | 1:0 |
