| 1.Runde am Freitag, 22.09.2023, 19:30 | 3 | 11. | Fritscher,Otto | 3. | Gödel,Robert | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Freitag, 29.09.2023, 19:30 | 3 | 3. | Gödel,Robert | 9. | Fincke,Ulrich,Dr. | = | |||
| 3.Runde am Freitag, 13.10.2023, 19:30 | 1 | 4. | Wehr,Stephan | 3. | Gödel,Robert | = | |||
| 4.Runde am Freitag, 27.10.2023, 19:30 | 1 | 3. | Gödel,Robert | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde am Freitag, 10.11.2023, 19:30 | 1 | 2. | Flemming,Achim | 3. | Gödel,Robert | 1:0 | |||
| 6.Runde am Freitag, 17.11.2023, 19:30 | 2 | 1. | Gschwendtner,Klaus | 3. | Gödel,Robert | ½ | |||
| 7.Runde am Freitag, 08.12.2023, 19:30 | 4 | 3. | Gödel,Robert | 12. | Krupke,André | 1:0 |
