Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Vignesh,Sara
(DWZ-Auswertung, SK Germering II U16, U16-Kreisliga 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | Vignesh,Sara | - | Wüst,David | 1161 | SG Windach/Untermühlhausen/Landsberg II U16 | 1:0 |
| 3.Runde | 1 | Vignesh,Sara | - | Wüst,David | 1161 | SG Windach/Untermühlhausen/Landsberg U16 | 1:0 |
| 4.Runde | 1 | Vignesh,Sara | - | Jannicke,Svea | 1184 | SG Wolfratshausen/Geretsried U16 | 0:1 |
| 5.Runde | 1 | Vignesh,Sara | - | Alkhouri,Joseph | 1255 | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck U16 | ½ |
| 7.Runde | 1 | Vignesh,Sara | - | Matsarski,David | 1518 | SK Weilheim U16 | 0:1 |
| 8.Runde | 1 | Vignesh,Sara | - | Hüttinger,Jonas | 1325 | SG Peiting II/Buchloe U16 | +:- |
| gesamt | Ø 1 | Ø 1267.3 | 2/4 50% |
