Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Ritter,Julian
(DWZ-Auswertung, SK Penzberg II, B-Klasse 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 4 | Ritter,Julian | - | Jungwirth,Andreas | 1355 | SF Bad Tölz II | 1:0 |
| 2.Runde | 5 | Ritter,Julian | - | Albrecht,Franz | 1366 | SK Starnberg III | ½ |
| 3.Runde | 4 | Ritter,Julian | - | Stöberl,Stefan | 1633 | SK Weilheim IV | 0:1 |
| 5.Runde | 5 | Ritter,Julian | - | Neuhaus,Daniel | 1523 | Gautinger SC II | 1:0 |
| 6.Runde | 6 | Ritter,Julian | - | Chidambarathanu Pillai Rukmani,Siva Raam | SK Germering IV | ½ | |
| gesamt | Ø 4.3 | Ø 1469.3 | 2/3 66.7% |
