Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Krupke,André
(DWZ-Auswertung, SK Starnberg III, B-Klasse 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 6 | Krupke,André | - | Gebhard,Melinda | 892 | SK Weilheim IV | 1:0 |
| 2.Runde | 6 | Krupke,André | - | Aß,Gerhard | SK Penzberg II | 1:0 | |
| 3.Runde | 6 | Krupke,André | - | Messerer,Markus | 1129 | Gautinger SC II | 1:0 |
| 4.Runde | 6 | Krupke,André | - | Laasch,Aaron | SK Germering IV | 0:1 | |
| 5.Runde | 6 | Krupke,André | - | Erhardt,Benedict | 1354 | SC Gröbenzell IV | ½ |
| 6.Runde | 6 | Krupke,André | - | Heinrich,Toby | 797 | SF Bad Tölz II | 0:1 |
| gesamt | Ø 6 | Ø 1043 | 3/5 60% |
