Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Dallmair,Florian
(DWZ-Auswertung, SC Gröbenzell IV, B-Klasse 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 4 | Dallmair,Florian | - | Heinrichsen,Peter | 1623 | Gautinger SC II | +:- |
| 2.Runde | 3 | Dallmair,Florian | - | Amin,Yan | 1600 | SK Germering IV | 1:0 |
| 5.Runde | 3 | Dallmair,Florian | - | Karlinger,Johannes | 1437 | SK Starnberg III | ½ |
| 6.Runde | 3 | Dallmair,Florian | - | Wilschinsky,Maik | 1578 | SK Weilheim IV | 1:0 |
| 7.Runde | 3 | Dallmair,Florian | - | Holthoff,Hans-Peter | 1701 | SK Penzberg II | +:- |
| gesamt | Ø 3 | Ø 1587.8 | 2/2 100% |
