Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Gebhard,Melinda
(DWZ-Auswertung, SK Weilheim IV, B-Klasse 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 6 | Gebhard,Melinda | - | Krupke,André | 1385 | SK Starnberg III | 0:1 |
| 3.Runde | 6 | Gebhard,Melinda | - | Aß,Gerhard | SK Penzberg II | 1:0 | |
| 4.Runde | 4 | Gebhard,Melinda | - | Heinrichsen,Peter | 1623 | Gautinger SC II | 0:1 |
| 5.Runde | 5 | Gebhard,Melinda | - | Alig,Philip | 1029 | SK Germering IV | 1:0 |
| 7.Runde | 4 | Gebhard,Melinda | - | Harms,Rainer | 1407 | SF Bad Tölz II | 0:1 |
| gesamt | Ø 5 | Ø 1361 | 2/5 40% |
