Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Grabmeier,Johannes,Prof. Dr.
(DWZ-Auswertung, SV Deggendorf II, Regionalliga Süd-Ost 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 5 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | - | Flemming,Achim | 2012 | SK Starnberg | 0:1 |
| 2.Runde | 5 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | - | Hausmann,Kai | 2020 | MTV Ingolstadt | 0:1 |
| 3.Runde | 5 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | - | Lettl,Gerhard | 1941 | TV Tegernsee | ½ |
| 4.Runde | 7 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | - | Liesecke,Christian | 1926 | SK Neuburg | 0:1 |
| 5.Runde | 6 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | - | Zeindlmeier,Thomas | 1939 | SK Bruckmühl | 0:1 |
| 6.Runde | 5 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | - | Bauer,Robert | 2094 | SK Freising | 0:1 |
| 7.Runde | 5 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | - | Huber,Florian | 1846 | SK Landau-Dingolfing | ½ |
| 8.Runde | 5 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | - | Hittinger,Christian | 1960 | SV Röhrnbach | 0:1 |
| gesamt | Ø 5.5 | Ø 1967.3 | 0/6 0% |
