Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Huber,Florian
(DWZ-Auswertung, SK Landau-Dingolfing, Regionalliga Süd-Ost 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 6 | Huber,Florian | - | Vaccaroni,Juan Manuel | 1937 | SK Neuburg | ½ |
| 2.Runde | 6 | Huber,Florian | - | Kaftan,Thorsten | 1876 | SC Gröbenzell II | ½ |
| 3.Runde | 6 | Huber,Florian | - | Stoffel,Matthias | 1982 | SK Bruckmühl | 0:1 |
| 5.Runde | 6 | Huber,Florian | - | Grüttner,Ralf | 2041 | SK Freising | 0:1 |
| 6.Runde | 6 | Huber,Florian | - | Hausmann,Kai | 2020 | MTV Ingolstadt | ½ |
| 7.Runde | 5 | Huber,Florian | - | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | 1877 | SV Deggendorf II | ½ |
| 8.Runde | 5 | Huber,Florian | - | Lettl,Gerhard | 1941 | TV Tegernsee | 0:1 |
| 9.Runde | 5 | Huber,Florian | - | Hittinger,Christian | 1960 | SV Röhrnbach | 1:0 |
| gesamt | Ø 5.5 | Ø 1954.3 | 1/4 25% |
