Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Lettl,Gerhard
(DWZ-Auswertung, TV Tegernsee, Regionalliga Süd-Ost 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 4 | Lettl,Gerhard | - | Caspers,Christian | 1951 | SK Bruckmühl | 0:1 (Partie) |
| 2.Runde | 6 | Lettl,Gerhard | - | Schneider,Wolfgang | 1847 | SK Freising | ½ (Partie) |
| 3.Runde | 5 | Lettl,Gerhard | - | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | 1877 | SV Deggendorf II | ½ (Partie) |
| 4.Runde | 5 | Lettl,Gerhard | - | Neuwerth,Chulian | 1995 | SV Röhrnbach | 1:0 (Partie) |
| 5.Runde | 6 | Lettl,Gerhard | - | Schrader,Jan-Erik | 2029 | SC Gröbenzell II | ½ (Partie) |
| 6.Runde | 5 | Lettl,Gerhard | - | Flemming,Achim | 2012 | SK Starnberg | ½ (Partie) |
| 7.Runde | 6 | Lettl,Gerhard | - | Freundorfer,Josef | 2014 | MTV Ingolstadt | 1:0 (Partie) |
| 8.Runde | 5 | Lettl,Gerhard | - | Huber,Florian | 1846 | SK Landau-Dingolfing | 1:0 (Partie) |
| 9.Runde | 5 | Lettl,Gerhard | - | Ebenhöch,Daniel | 1978 | SK Neuburg | 0:1 (Partie) |
| gesamt | Ø 5 | Ø 1949.9 | 3/5 60% |
