Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Heppert,Lars
(DWZ-Auswertung, SK Neuburg, Regionalliga Süd-Ost 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 5 | Heppert,Lars | - | Theiß,Johann | 1911 | SK Landau-Dingolfing | ½ |
| 2.Runde | 5 | Heppert,Lars | - | Zeindlmeier,Thomas | 1939 | SK Bruckmühl | ½ |
| 3.Runde | 4 | Heppert,Lars | - | Bauer,Robert | 2094 | SK Freising | 0:1 |
| 4.Runde | 5 | Heppert,Lars | - | Dörfler,Guenther | 1973 | SV Deggendorf II | 0:1 |
| 5.Runde | 5 | Heppert,Lars | - | Hittinger,Christian | 1960 | SV Röhrnbach | 1:0 |
| 6.Runde | 6 | Heppert,Lars | - | Stocker,Rupert | 1979 | SC Gröbenzell II | ½ |
| 7.Runde | 6 | Heppert,Lars | - | Wehr,Stephan | 1996 | SK Starnberg | ½ |
| gesamt | Ø 4.7 | Ø 1978.9 | 1/3 33.3% |
