Mannschaftskämpfe 2024/25
Spielerformular Pappenheim,Rainer,Dr.
(DWZ-Auswertung, SK Starnberg, Regionalliga Süd-Ost 2024/25)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | Pappenheim,Rainer,Dr. | - | Wolf,Andreas | 1969 | SV Röhrnbach | ½ |
| 5.Runde | 8 | Pappenheim,Rainer,Dr. | - | Hausmann,Sarah | 1872 | MTV Ingolstadt | ½ |
| 8.Runde | 8 | Pappenheim,Rainer,Dr. | - | Hüttner,Peter | 1725 | SK Bruckmühl | 1:0 |
| 9.Runde | 7 | Pappenheim,Rainer,Dr. | - | Mujdzic,Emir | 1870 | SK Freising | 1:0 |
| gesamt | Ø 7.5 | Ø 1859 | 2/2 100% |
