Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Jagdhuber,Rudolf,Dr.
(DWZ-Auswertung, SK Penzberg, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 4 | Jagdhuber,Rudolf,Dr. | - | Lemke,Ralf | 1688 | SF Bad Tölz | 1:0 |
| 2.Runde | 5 | Jagdhuber,Rudolf,Dr. | - | Humburg,Christoph | 1817 | SC Wolfratshausen | 0:1 |
| 4.Runde | 5 | Jagdhuber,Rudolf,Dr. | - | Ehrler,Günter | 1647 | TUS Holzkirchen | 1:0 |
| 5.Runde | 4 | Jagdhuber,Rudolf,Dr. | - | Schöner,Christoph,Dr. | 1943 | SC Ammersee | 1:0 |
| 6.Runde | 6 | Jagdhuber,Rudolf,Dr. | - | Probst,Andreas | 1865 | TuS Fürstenfeldbruck | ½ |
| 7.Runde | 4 | Jagdhuber,Rudolf,Dr. | - | Dick,Andreas | 1905 | SK Germering | 0:1 |
| 9.Runde | 4 | Jagdhuber,Rudolf,Dr. | - | Ranner,Stefan | 1802 | SK Weilheim II | 1:0 |
| gesamt | Ø 4.3 | Ø 1809.6 | 4/6 66.7% |
