Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Pinchuk,Boris
(DWZ-Auswertung, SK Penzberg, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | Pinchuk,Boris | - | Wittstadt,Renato | 1836 | SC Wolfratshausen | 1:0 |
| 3.Runde | 3 | Pinchuk,Boris | - | Schmid,Hermann | 1972 | SC Peiting | ½ |
| 4.Runde | 2 | Pinchuk,Boris | - | Tausch,Bertram | 1805 | TUS Holzkirchen | ½ |
| 5.Runde | 3 | Pinchuk,Boris | - | Hampe,Lars | 1932 | SC Ammersee | 1:0 |
| 6.Runde | 3 | Pinchuk,Boris | - | Waller,Stefan | 1920 | TuS Fürstenfeldbruck | 1:0 |
| 7.Runde | 3 | Pinchuk,Boris | - | Gawlik,Martin | 1897 | SK Germering | 1:0 |
| 9.Runde | 2 | Pinchuk,Boris | - | Gruber,Michael | 2136 | SK Weilheim II | 1:0 |
| gesamt | Ø 2.8 | Ø 1928.3 | 5/5 100% |
