Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Absmaier,Friedrich
(DWZ-Auswertung, SK Starnberg II, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | Absmaier,Friedrich | - | Leitner,Leonhard | 1669 | TUS Holzkirchen | 1:0 |
| 3.Runde | 4 | Absmaier,Friedrich | - | Schöner,Christoph,Dr. | 1943 | SC Ammersee | 0:1 |
| 5.Runde | 3 | Absmaier,Friedrich | - | Gawlik,Martin | 1897 | SK Germering | 0:1 |
| 7.Runde | 5 | Absmaier,Friedrich | - | Pils,Martina | 1483 | SK Weilheim II | 1:0 |
| 8.Runde | 4 | Absmaier,Friedrich | - | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | 1736 | SK Penzberg | 1:0 |
| 9.Runde | 3 | Absmaier,Friedrich | - | Pohle,Reinhold | 1894 | SC Wolfratshausen | 1:0 |
| gesamt | Ø 3.7 | Ø 1770.3 | 4/6 66.7% |
