Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Wehr,Stephan
(DWZ-Auswertung, SK Starnberg II, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | Wehr,Stephan | - | Brunner,Helmut | 1910 | TUS Holzkirchen | ½ |
| 3.Runde | 2 | Wehr,Stephan | - | Hoy,Ralph | 2061 | SC Ammersee | ½ |
| 7.Runde | 3 | Wehr,Stephan | - | Obernöder,Thomas | 1787 | SK Weilheim II | 1:0 |
| 8.Runde | 2 | Wehr,Stephan | - | Schumacher,Ralf,Dr. | 1988 | SK Penzberg | 0:1 |
| gesamt | Ø 2.5 | Ø 1936.5 | 1/2 50% |
