Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Ohlhof,Johannes
(DWZ-Auswertung, SK Starnberg II, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | Ohlhof,Johannes | - | Niesert,Bernhard | 1611 | TUS Holzkirchen | 1:0 |
| 4.Runde | 6 | Ohlhof,Johannes | - | Probst,Andreas | 1865 | TuS Fürstenfeldbruck | 1:0 |
| 5.Runde | 6 | Ohlhof,Johannes | - | Gawlik,Oliver | 1728 | SK Germering | 1:0 |
| 9.Runde | 6 | Ohlhof,Johannes | - | Humburg,Christoph | 1817 | SC Wolfratshausen | 1:0 |
| gesamt | Ø 5.8 | Ø 1755.3 | 4/4 100% |
