Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Rulik,Oliver
(DWZ-Auswertung, SK Starnberg II, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 2 | Rulik,Oliver | - | Mahner,Michael | 1909 | SC Peiting | ½ |
| 3.Runde | 5 | Rulik,Oliver | - | Stahs,Uwe | 1824 | SC Ammersee | 0:1 |
| 5.Runde | 4 | Rulik,Oliver | - | Schüller,Mark | 1797 | SK Germering | 0:1 |
| 8.Runde | 6 | Rulik,Oliver | - | Schmidt,Thomas | 1676 | SK Penzberg | 0:1 |
| 9.Runde | 4 | Rulik,Oliver | - | Schmidt,Matthias | 1874 | SC Wolfratshausen | 1:0 |
| gesamt | Ø 4.8 | Ø 1816 | 1/4 25% |
