Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Gnegel,Boris-Igor
(DWZ-Auswertung, SF Bad Tölz, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | Gnegel,Boris-Igor | - | Hashagen,Tim | 1920 | TuS Fürstenfeldbruck | 0:1 |
| 3.Runde | 2 | Gnegel,Boris-Igor | - | Grießbach,Klaus,Dr. | 1855 | SC Wolfratshausen | ½ |
| 4.Runde | 2 | Gnegel,Boris-Igor | - | Lütkemeyer,Arnd | 1916 | SK Germering | 1:0 |
| 5.Runde | 1 | Gnegel,Boris-Igor | - | Mahner,Michael | 1909 | SC Peiting | 1:0 |
| 6.Runde | 2 | Gnegel,Boris-Igor | - | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1977 | SK Starnberg II | ½ |
| 7.Runde | 2 | Gnegel,Boris-Igor | - | Schelle,Michael | 1848 | TUS Holzkirchen | 0:1 |
| 8.Runde | 2 | Gnegel,Boris-Igor | - | Ranner,Stefan | 1802 | SK Weilheim II | 1:0 |
| 9.Runde | 1 | Gnegel,Boris-Igor | - | Hoy,Ralph | 2061 | SC Ammersee | +:- |
| gesamt | Ø 1.8 | Ø 1911 | 3/5 60% |
