Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Leitner,Leonhard
(DWZ-Auswertung, TUS Holzkirchen, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 5 | Leitner,Leonhard | - | Schüller,Mark | 1797 | SK Germering | 0:1 |
| 2.Runde | 3 | Leitner,Leonhard | - | Absmaier,Friedrich | 1932 | SK Starnberg II | 0:1 |
| 3.Runde | 5 | Leitner,Leonhard | - | Obernöder,Thomas | 1787 | SK Weilheim II | ½ |
| 4.Runde | 4 | Leitner,Leonhard | - | Gashi,Gazmend | 1877 | SK Penzberg | ½ |
| 5.Runde | 5 | Leitner,Leonhard | - | Grießbach,Klaus,Dr. | 1855 | SC Wolfratshausen | 0:1 |
| 6.Runde | 4 | Leitner,Leonhard | - | Mahner,Michael | 1909 | SC Peiting | 0:1 |
| 7.Runde | 3 | Leitner,Leonhard | - | Andrä,Ralf | 1914 | SF Bad Tölz | ½ |
| 9.Runde | 5 | Leitner,Leonhard | - | Capek,Dieter | 1513 | TuS Fürstenfeldbruck | 1:0 |
| gesamt | Ø 4.4 | Ø 1823 | 1/5 20% |
