Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Marian,Marc
(DWZ-Auswertung, SK Germering, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 2 | Marian,Marc | - | Brunner,Helmut | 1910 | TUS Holzkirchen | ½ |
| 2.Runde | 2 | Marian,Marc | - | Hoy,Ralph | 2061 | SC Ammersee | 0:1 |
| 3.Runde | 2 | Marian,Marc | - | Kretschel,Klaus | 1967 | TuS Fürstenfeldbruck | ½ |
| 4.Runde | 3 | Marian,Marc | - | Andrä,Ralf | 1914 | SF Bad Tölz | ½ |
| 5.Runde | 2 | Marian,Marc | - | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1977 | SK Starnberg II | ½ |
| 6.Runde | 2 | Marian,Marc | - | Sindermann,Peter | 1816 | SK Weilheim II | ½ |
| gesamt | Ø 2 | Ø 1940.8 | 0/1 0% |
