Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Obernöder,Thomas
(DWZ-Auswertung, SK Weilheim II, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | Obernöder,Thomas | - | Mahner,Michael | 1909 | SC Peiting | 1:0 |
| 3.Runde | 5 | Obernöder,Thomas | - | Leitner,Leonhard | 1669 | TUS Holzkirchen | ½ |
| 5.Runde | 3 | Obernöder,Thomas | - | Waller,Stefan | 1920 | TuS Fürstenfeldbruck | 0:1 |
| 6.Runde | 6 | Obernöder,Thomas | - | Gawlik,Oliver | 1728 | SK Germering | ½ |
| 7.Runde | 3 | Obernöder,Thomas | - | Wehr,Stephan | 1986 | SK Starnberg II | 0:1 |
| 9.Runde | 5 | Obernöder,Thomas | - | Wallner,Karl-Heinz | 1726 | SK Penzberg | 0:1 |
| gesamt | Ø 3.8 | Ø 1823 | 1/4 25% |
