Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Schmelz,Markus
(DWZ-Auswertung, SC Peiting, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 1 | Schmelz,Markus | - | Ponater,Michael,Dr. | 2047 | SK Starnberg II | ½ |
| 2.Runde | 2 | Schmelz,Markus | - | Brücklmayr,Thomas | 1680 | SK Weilheim II | 1:0 |
| 3.Runde | 1 | Schmelz,Markus | - | Salvermoser,Bernd | 2147 | SK Penzberg | -:+ |
| 4.Runde | 1 | Schmelz,Markus | - | Beck,Felix | 1991 | SC Wolfratshausen | ½ |
| 6.Runde | 2 | Schmelz,Markus | - | Tausch,Bertram | 1805 | TUS Holzkirchen | ½ |
| 9.Runde | 1 | Schmelz,Markus | - | Sprengard,Leo | 1880 | SK Germering | 1:0 |
| gesamt | Ø 1.5 | Ø 1925 | 2/2 100% |
