Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Grießbach,Klaus,Dr.
(DWZ-Auswertung, SC Wolfratshausen, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 5 | Grießbach,Klaus,Dr. | - | Gerlach,Florian | 1729 | SK Weilheim II | ½ |
| 2.Runde | 2 | Grießbach,Klaus,Dr. | - | Jocher,Georg | 2070 | SK Penzberg | ½ |
| 3.Runde | 2 | Grießbach,Klaus,Dr. | - | Gnegel,Boris-Igor | 1929 | SF Bad Tölz | ½ |
| 4.Runde | 4 | Grießbach,Klaus,Dr. | - | Grigorian,Volodia | 1755 | SC Peiting | 1:0 |
| 5.Runde | 5 | Grießbach,Klaus,Dr. | - | Leitner,Leonhard | 1669 | TUS Holzkirchen | 1:0 |
| 6.Runde | 5 | Grießbach,Klaus,Dr. | - | Schöner,Christoph,Dr. | 1943 | SC Ammersee | ½ |
| 7.Runde | 4 | Grießbach,Klaus,Dr. | - | Probst,Andreas | 1865 | TuS Fürstenfeldbruck | ½ |
| 9.Runde | 5 | Grießbach,Klaus,Dr. | - | Strecker,Gerhard,Dr. | 1829 | SK Starnberg II | ½ |
| gesamt | Ø 4.5 | Ø 1848.6 | 2/2 100% |
