Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Beck,Felix
(DWZ-Auswertung, SC Wolfratshausen, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 1 | Beck,Felix | - | Kobold,Julius | 1833 | SK Weilheim II | 1:0 |
| 3.Runde | 1 | Beck,Felix | - | Linseisen,Stefan | 2114 | SF Bad Tölz | 0:1 |
| 4.Runde | 1 | Beck,Felix | - | Schmelz,Markus | 1989 | SC Peiting | ½ |
| 5.Runde | 1 | Beck,Felix | - | Koppen,Harald | 1998 | TUS Holzkirchen | ½ |
| 6.Runde | 1 | Beck,Felix | - | Weitzer,Steffen | 2192 | SC Ammersee | 0:1 |
| 7.Runde | 1 | Beck,Felix | - | Kretschel,Klaus | 1967 | TuS Fürstenfeldbruck | ½ |
| 8.Runde | 1 | Beck,Felix | - | Lütkemeyer,Arnd | 1916 | SK Germering | ½ |
| 9.Runde | 1 | Beck,Felix | - | Ponater,Michael,Dr. | 2047 | SK Starnberg II | 0:1 |
| gesamt | Ø 1 | Ø 2007 | 1/4 25% |
