Mannschaftskämpfe 2023/24
Spielerformular Hampe,Lars
(DWZ-Auswertung, SC Ammersee, Zugspitzliga 2023/24)| Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | 4 | Hampe,Lars | - | Riehl,Jörg | 1894 | TuS Fürstenfeldbruck | 0:1 |
| 2.Runde | 4 | Hampe,Lars | - | Dick,Andreas | 1905 | SK Germering | 0:1 |
| 3.Runde | 3 | Hampe,Lars | - | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1977 | SK Starnberg II | 1:0 |
| 4.Runde | 2 | Hampe,Lars | - | Brücklmayr,Thomas | 1680 | SK Weilheim II | 1:0 |
| 5.Runde | 3 | Hampe,Lars | - | Pinchuk,Boris | 2063 | SK Penzberg | 0:1 |
| 6.Runde | 4 | Hampe,Lars | - | Schmidt,Matthias | 1874 | SC Wolfratshausen | 0:1 |
| 7.Runde | 3 | Hampe,Lars | - | Mahner,Michael | 1909 | SC Peiting | 1:0 |
| gesamt | Ø 3.3 | Ø 1900.3 | 3/7 42.9% |
