Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Turnierinformationen
U16-Kreisliga 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wolfratshausen/Geretsried | ** | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16½:3½ | ||||||
2. | SK Weilheim | ** | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14½:5½ | ||||||
3. | SG Ammersee/FFB | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13:7 | ||||||
4. | SK Germering II | ** | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12:4 | |||||||
5. | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | 2 | 0 | ** | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½:10½ | ||||||
6. | SG Peiting II/Buchloe | 0 | 2 | ** | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | ||||||
7. | SC Peiting | 0 | 1 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:14 | |||||||
Gautinger SC | 0 | 1 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:11 | ||||||||
SK Starnberg | 1 | 0 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5½:10½ | ||||||||
10. | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:14 |
3.Runde am Samstag, 30.11.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Germering II | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |||||||
1 | 1 | Vignesh,Sara | 1388 | - | 6 | Wüst,David | 1074 | 1:0 |
2 | 2 | Nguyen Trung,Atticus | 1224 | - | 9 | Jaud,Lucas | 1114 | 1:0 |
3 | 3 | Alig,Philip | 1038 | - | 14 | Wehling,Ryan | ---- | 1:0 |
4 | 4 | Choy,Noel | ---- | - | 21 | Stagl,Leopold | ---- | 1:0 |
Ø 1216.7 | Ø 1094 | |||||||
SG Wolfratshausen/Geretsried | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | |||||||
SG Ammersee/FFB | SK Starnberg | |||||||
1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1255 | - | 1 | Rzhevskiy,Sergei | 883 | 1:0 |
2 | 2 | Bruttel,Luca | 1198 | - | 2 | Bucher,Rohan | 767 | 1:0 |
3 | 3 | Frank,Joschua | 976 | - | 3 | Zhang,De | ---- | 1:0 |
4 | 5 | Barsuhn,Bela | ---- | - | 5 | Bucher,Tara | ---- | 1:0 |
Ø 1143 | Ø 825 | |||||||
SC Peiting | Gautinger SC | |||||||
* verlegt auf den 08.03.2025 | ||||||||
SK Weilheim | SG Peiting II/Buchloe | |||||||
1 | 2 | Matsarski,David | 1420 | - | 3 | Pusch,Luis | 904 | 1:0 |
2 | 4 | Rauprich,Florian | 1095 | - | 4 | Heß,Henrick | ---- | 1:0 |
3 | 6 | Zhang,Yibai | 975 | - | 5 | Keller,Maximilian | ---- | 1:0 |
4 | 10 | Abt,Timotheus | ---- | - | 6 | Keller,Oliver | ---- | 1:0 |
Ø 1163.3 | Ø 904 |
Platzierung
Punkte