Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2024/25
Regionalliga Süd-Ost 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. TV Tegernsee**4564349 5 3 1 13:543½:28½
2. SV Röhrnbach4**4366449 4 4 1 12:643:29
3. SK Bruckmühl34**3459 5 2 2 12:638:34
4. SC Gröbenzell II5**4649 4 2 3 10:837½:34½
5. MTV Ingolstadt225**4469 4 2 3 10:835½:36½
 SK Starnberg424**4459 3 4 2 10:835½:36½
7. SK Freising44**9 3 2 4 8:1036½:35½
8. SK Neuburg5444**369 2 3 4 7:1136½:35½
9. SV Deggendorf II432445**59 2 3 4 7:1131:41
10. SK Landau-Dingolfing42323**9 0 1 8 1:1723:49


9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SV Röhrnbach
2½:5½
11 Albrecht,Manuel 1928-2 Fuchs,Florian 21210:1 (Partie)
22 Popp,Michael 1973-3 Knechtel,Roland 21460:1 (Partie)
34 Hirtreiter,Alexander 1912-5 Neuwerth,Chulian 19950:1 (Partie)
45 Theiß,Johann 1911-6 Engelbrecht,Alfred 2122½ (Partie)
56 Huber,Florian 1846-7 Hittinger,Christian 19601:0 (Partie)
67 Fuchsgruber,Helmut 1804-9 Reineke,Malte,Dr. 19561:0 (Partie)
710 Senff,Rudolf 1708-13 Binder,Karlheinz 20720:1 (Partie)
816 Barone,Giacomo 1406-15 Gibis,Reinhard 18400:1 (Partie)
Ø 1811 Ø 2026.5
2
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
12 Krstic,Petar 2281-1 Schmidt,Anton 20601:0 (Partie)
24 Firlbeck,Hubert 2039-3 Walter,Tobias 20810:1 (Partie)
35 Tauber,Rainer 1982-4 Tunka,Philipp 20560:1 (Partie)
46 Dörfler,Guenther 1973-7 Stocker,Rupert 1979½ (Partie)
57 Bielmeier,Ludwig 2005-8 Feierlein,Robert 19770:1 (Partie)
69 Bauer,Bernd 1903-9 Schrader,Jan-Erik 20210:1 (Partie)
711 Gahr,Michael 1870-10 Seifert,Werner 1894-:+ (Partie)
812 Krauß,Andreas 1848-12 Eder,Alfred 1875½ (Partie)
Ø 1987.6 Ø 1992.9
3
SK Freising
-
SK Starnberg
3½:4½
11 Trapp,Maximilian 2190-2 Steinmüller,Stephan,Dr. 21120:1 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2079-6 Ponater,Michael,Dr. 20341:0 (Partie)
34 Zill,Christoph 2078-8 Flemming,Achim 20121:0 (Partie)
45 Bauer,Robert 2094-9 Litzka,Matthias,Dr. 2008½ (Partie)
56 Grüttner,Ralf 2041-10 Wehr,Stephan 1996½ (Partie)
67 Paul,Franz Xaver 1827-12 Absmaier,Friedrich 2014½ (Partie)
78 Mujdzic,Emir 1757-13 Pappenheim,Rainer,Dr. 19630:1 (Partie)
811 Bonilla,Cristian 1754-17 Strecker,Gerhard,Dr. 18470:1 (Partie)
Ø 1977.5 Ø 1998.3
4
SK Bruckmühl
-
MTV Ingolstadt
3:5
13 Blaskowski,Johannes 2227-1 Lechermann,Markus 2093½ (Partie)
25 Caspers,Christian 1951-2 Glawe,Ralf 20030:1 (Partie)
36 Kieffer,Joachim 1991-3 Eichschmied,Patrick 1947½ (Partie)
47 Zeindlmeier,Thomas 1939-4 Holgert,Michael 2001½ (Partie)
58 Stoffel,Matthias 1982-7 Freundorfer,Josef 20140:1 (Partie)
69 Jaworek,Thomas 1984-8 Muharemagic,Asim 19461:0 (Partie)
718 Ahlbrecht,Michael 1717-9 Gürtler,Armin 18470:1 (Partie)
820 Lenzen,Hans-Josef,Dr. 1699-12 Doan,Duc Trung 1772½ (Partie)
Ø 1936.3 Ø 1952.9
5
SK Neuburg
-
TV Tegernsee
5:3
11 Sailer,Wolfgang 2077-1 Manakov,Ilya 2297½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2105-2 Shen,Tingrui 2123½ (Partie)
33 Förch,Benedikt 2104-3 Thiel,Fabian 2154½ (Partie)
44 Holl,Andreas 2071-5 Walter,Thomas 2128½ (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 1978-7 Lettl,Gerhard 19411:0 (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1940-8 Dietlmeier,Tobias 19540:1 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1926-11 Stoib,Marinus 19121:0 (Partie)
821 Türkboylari,Bahadir 1876-14 Lange,Fynn Jeremy 18451:0 (Partie)
Ø 2009.6 Ø 2044.3



















Platzierung

Punkte