Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2024/25
Regionalliga Süd-Ost 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. TV Tegernsee**54446 3 3 0 9:328:20
2. SK Bruckmühl3**4456 3 2 1 8:426:22
3. SV Röhrnbach44**66346 2 3 1 7:527:21
4. SK Freising4**6 3 1 2 7:525½:22½
5. MTV Ingolstadt2**466 3 1 2 7:524½:23½
6. SK Starnberg42**4456 2 3 1 7:523½:24½
7. SC Gröbenzell II54**46 2 2 2 6:623½:24½
8. SV Deggendorf II4344**56 1 3 2 5:722½:25½
9. SK Neuburg43**66 1 1 4 3:923½:24½
10. SK Landau-Dingolfing2342**6 0 1 5 1:1116:32


6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
1
MTV Ingolstadt
-
SK Landau-Dingolfing
6:2
11 Lechermann,Markus 2093-1 Albrecht,Manuel 19280:1 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2003-2 Popp,Michael 19731:0 (Partie)
33 Eichschmied,Patrick 1947-3 Schultes,Christoph,Dr. 19611:0 (Partie)
44 Holgert,Michael 2001-4 Hirtreiter,Alexander 19121:0 (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2052-5 Theiß,Johann 19111:0 (Partie)
66 Hausmann,Kai 2027-6 Huber,Florian 1846½ (Partie)
77 Freundorfer,Josef 2014-7 Fuchsgruber,Helmut 18041:0 (Partie)
88 Muharemagic,Asim 1946-8 Zinner,Bernhard 1767½ (Partie)
Ø 2010.4 Ø 1887.8
2
SK Starnberg
-
TV Tegernsee
4:4
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-1 Manakov,Ilya 22970:1 (Partie)
23 Gschwendtner,Klaus 2015-2 Shen,Tingrui 2123½ (Partie)
34 Szalewa,Sven 2061-3 Thiel,Fabian 21540:1 (Partie)
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-5 Walter,Thomas 2128½ (Partie)
58 Flemming,Achim 2012-7 Lettl,Gerhard 1941½ (Partie)
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-8 Dietlmeier,Tobias 19541:0 (Partie)
710 Wehr,Stephan 1996-11 Stoib,Marinus 19121:0 (Partie)
812 Absmaier,Friedrich 2014-13 Raßl,Bernhard 1915½ (Partie)
Ø 2031.5 Ø 2053
3
SC Gröbenzell II
-
SK Neuburg
4½:3½
11 Schmidt,Anton 2060-1 Sailer,Wolfgang 2077½ (Partie)
22 Scheckenbach,Franz 2029-2 Wurzel,Andre 21050:1 (Partie)
33 Walter,Tobias 2081-3 Förch,Benedikt 2104½ (Partie)
45 Shahin,Walid 2055-4 Holl,Andreas 20711:0 (Partie)
56 Heinisch,Niklas 1997-5 Ebenhöch,Daniel 1978½ (Partie)
67 Stocker,Rupert 1979-6 Heppert,Lars 1915½ (Partie)
78 Feierlein,Robert 1977-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1940½ (Partie)
89 Schrader,Jan-Erik 2021-8 Liesecke,Christian 19261:0 (Partie)
Ø 2024.9 Ø 2014.5
4
SV Röhrnbach
-
SK Bruckmühl
4:4
11 Eckerl,Uwe 2114-2 Uebele,Peter 20870:1 (Partie)
22 Fuchs,Florian 2121-4 Wilhelm,Robert 20741:0 (Partie)
33 Knechtel,Roland 2146-5 Caspers,Christian 19511:0 (Partie)
45 Neuwerth,Chulian 1995-6 Kieffer,Joachim 19911:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2122-7 Zeindlmeier,Thomas 1939½ (Partie)
67 Hittinger,Christian 1960-8 Stoffel,Matthias 1982½ (Partie)
79 Reineke,Malte,Dr. 1956-9 Jaworek,Thomas 19840:1 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1910-11 Mazatis,Benjamin 18480:1 (Partie)
Ø 2040.5 Ø 1982
5
SV Deggendorf II
-
SK Freising
2½:5½
11 Wisnet,Dominic 2287-1 Trapp,Maximilian 2190½ (Partie)
24 Firlbeck,Hubert 2039-2 Brand,Leonhard 2079½ (Partie)
35 Tauber,Rainer 1982-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2040½ (Partie)
46 Dörfler,Guenther 1973-4 Zill,Christoph 2078½ (Partie)
58 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877-5 Bauer,Robert 20940:1 (Partie)
69 Bauer,Bernd 1903-6 Grüttner,Ralf 20410:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1870-7 Paul,Franz Xaver 1827½ (Partie)
813 Schmidbauer,Franz 1891-8 Mujdzic,Emir 17570:1 (Partie)
Ø 1977.8 Ø 2013.3



















Platzierung

Punkte