Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2024/25
Regionalliga Süd-Ost 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. TV Tegernsee**543 2 1 0 5:118½:13½
2. SV Röhrnbach**3663 2 0 1 4:219:13
3. SK Bruckmühl3**3 2 0 1 4:217:15
 SC Gröbenzell II5**443 1 2 0 4:216½:15½
5. SV Deggendorf II4**443 0 3 0 3:312:12
6. MTV Ingolstadt24**3 1 1 1 3:315:17
7. SK Neuburg**63 1 0 2 2:413:11
8. SK Freising**3 1 0 2 2:414½:17½
9. SK Starnberg244**3 0 2 1 2:415:17
10. SK Landau-Dingolfing42**3 0 1 2 1:511½:20½


3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Bruckmühl
2½:5½
11 Albrecht,Manuel 1923-2 Uebele,Peter 2080½ (Partie)
22 Popp,Michael 1973-3 Blaskowski,Johannes 22271:0 (Partie)
33 Schultes,Christoph,Dr. 1980-5 Caspers,Christian 2016½ (Partie)
44 Hirtreiter,Alexander 1912-6 Kieffer,Joachim 1991½ (Partie)
55 Theiß,Johann 1911-7 Zeindlmeier,Thomas 19800:1 (Partie)
66 Huber,Florian 1820-8 Stoffel,Matthias 19820:1 (Partie)
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-9 Jaworek,Thomas 19720:1 (Partie)
88 Zinner,Bernhard 1804-12 Limbrunner,Steven 19380:1 (Partie)
Ø 1890.9 Ø 2023.3
2
SK Neuburg
-
SK Freising
3½:4½
11 Sailer,Wolfgang 2105-1 Trapp,Maximilian 2168½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2101-2 Brand,Leonhard 20541:0 (Partie)
33 Förch,Benedikt 2126-4 Zill,Christoph 2101½ (Partie)
46 Heppert,Lars 1935-5 Bauer,Robert 20940:1 (Partie)
57 Vaccaroni,Juan Manuel 1940-6 Grüttner,Ralf 2041½ (Partie)
68 Liesecke,Christian 1926-7 Paul,Franz Xaver 18271:0 (Partie)
710 Richter,Klaus 1922-8 Mujdzic,Emir 17570:1 (Partie)
815 Danyi,Zoltan 1707-10 Schneider,Wolfgang 18470:1 (Partie)
Ø 1970.3 Ø 1986.1
3
TV Tegernsee
-
SV Deggendorf II
4:4
11 Manakov,Ilya 2297-3 Kuznecovs,Nikita 2260+:- (Partie)
22 Shen,Tingrui 2152-4 Firlbeck,Hubert 2039½ (Partie)
33 Thiel,Fabian 2154-5 Tauber,Rainer 1982½ (Partie)
45 Walter,Thomas 2093-7 Bielmeier,Ludwig 19680:1 (Partie)
57 Lettl,Gerhard 1956-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1908½ (Partie)
68 Dietlmeier,Tobias 1968-9 Bauer,Bernd 1903½ (Partie)
79 Kaiser,Günter 2005-11 Gahr,Michael 1870½ (Partie)
811 Stoib,Marinus 1892-12 Krauß,Andreas 1849½ (Partie)
Ø 2064.6 Ø 1972.4
4
MTV Ingolstadt
-
SV Röhrnbach
2:6
11 Lechermann,Markus 2093-2 Fuchs,Florian 21260:1 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2003-3 Knechtel,Roland 21430:1 (Partie)
33 Eichschmied,Patrick 1995-5 Neuwerth,Chulian 1973½ (Partie)
44 Holgert,Michael 2004-7 Hittinger,Christian 1969½ (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2039-9 Reineke,Malte,Dr. 19330:1 (Partie)
66 Hausmann,Kai 2027-10 Bernauer,Thomas 1902½ (Partie)
77 Freundorfer,Josef 2009-12 Wolf,Andreas 19690:1 (Partie)
88 Muharemagic,Asim 1946-14 Kallab,Kurt Josef 1874½ (Partie)
Ø 2014.5 Ø 1986.1
5
SK Starnberg
-
SC Gröbenzell II
4:4
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-1 Schmidt,Anton 2060½ (Partie)
23 Gschwendtner,Klaus 2079-2 Scheckenbach,Franz 20271:0 (Partie)
34 Szalewa,Sven 2061-4 Tunka,Philipp 20560:1 (Partie)
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-5 Shahin,Walid 2055½ (Partie)
58 Flemming,Achim 2015-6 Heinisch,Niklas 19500:1 (Partie)
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-7 Stocker,Rupert 19821:0 (Partie)
710 Wehr,Stephan 1996-8 Feierlein,Robert 19771:0 (Partie)
812 Absmaier,Friedrich 1979-10 Seifert,Werner 18970:1 (Partie)
Ø 2035.5 Ø 2000.5



















Platzierung

Punkte