Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2024/25
Regionalliga Süd-Ost 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. TV Tegernsee**543 2 1 0 5:114½:9½
2. SV Röhrnbach**3663 2 0 1 4:215:9
3. SK Bruckmühl3**3 2 0 1 4:213:11
 SC Gröbenzell II5**443 1 2 0 4:213:11
5. SV Deggendorf II4**443 0 3 0 3:312:12
6. MTV Ingolstadt24**3 1 1 1 3:310½:13½
7. SK Neuburg**63 1 0 2 2:413:11
8. SK Freising**3 1 0 2 2:410½:13½
9. SK Starnberg244**3 0 2 1 2:410:14
10. SK Landau-Dingolfing42**3 0 1 2 1:58½:15½


3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Bruckmühl
2½:5½
11 Albrecht,Manuel 1928-2 Uebele,Peter 2087½ (Partie)
22 Popp,Michael 1973-3 Blaskowski,Johannes 22271:0 (Partie)
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-5 Caspers,Christian 1951½ (Partie)
44 Hirtreiter,Alexander 1912-6 Kieffer,Joachim 1991½ (Partie)
55 Theiß,Johann 1911-7 Zeindlmeier,Thomas 19390:1 (Partie)
66 Huber,Florian 1846-8 Stoffel,Matthias 19820:1 (Partie)
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-9 Jaworek,Thomas 19840:1 (Partie)
88 Zinner,Bernhard 1767-12 Limbrunner,Steven 19450:1 (Partie)
Ø 1887.8 Ø 2013.3
2
SK Neuburg
-
SK Freising
3½:4½
11 Sailer,Wolfgang 2077-1 Trapp,Maximilian 2190½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2105-2 Brand,Leonhard 20791:0 (Partie)
33 Förch,Benedikt 2104-4 Zill,Christoph 2078½ (Partie)
46 Heppert,Lars 1915-5 Bauer,Robert 20940:1 (Partie)
57 Vaccaroni,Juan Manuel 1940-6 Grüttner,Ralf 2041½ (Partie)
68 Liesecke,Christian 1926-7 Paul,Franz Xaver 18271:0 (Partie)
710 Richter,Klaus 1922-8 Mujdzic,Emir 17570:1 (Partie)
815 Danyi,Zoltan 1707-10 Schneider,Wolfgang 18470:1 (Partie)
Ø 1962 Ø 1989.1
3
TV Tegernsee
-
SV Deggendorf II
4:4
11 Manakov,Ilya 2297-3 Kuznecovs,Nikita 2260+:- (Partie)
22 Shen,Tingrui 2123-4 Firlbeck,Hubert 2039½ (Partie)
33 Thiel,Fabian 2154-5 Tauber,Rainer 1982½ (Partie)
45 Walter,Thomas 2128-7 Bielmeier,Ludwig 20050:1 (Partie)
57 Lettl,Gerhard 1941-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877½ (Partie)
68 Dietlmeier,Tobias 1954-9 Bauer,Bernd 1903½ (Partie)
79 Kaiser,Günter 2005-11 Gahr,Michael 1870½ (Partie)
811 Stoib,Marinus 1912-12 Krauß,Andreas 1848½ (Partie)
Ø 2064.3 Ø 1973
4
MTV Ingolstadt
-
SV Röhrnbach
2:6
11 Lechermann,Markus 2093-2 Fuchs,Florian 21210:1 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2003-3 Knechtel,Roland 21460:1 (Partie)
33 Eichschmied,Patrick 1947-5 Neuwerth,Chulian 1995½ (Partie)
44 Holgert,Michael 2001-7 Hittinger,Christian 1960½ (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2052-9 Reineke,Malte,Dr. 19560:1 (Partie)
66 Hausmann,Kai 2027-10 Bernauer,Thomas 1902½ (Partie)
77 Freundorfer,Josef 2014-12 Wolf,Andreas 19690:1 (Partie)
88 Muharemagic,Asim 1946-14 Kallab,Kurt Josef 1874½ (Partie)
Ø 2010.4 Ø 1990.4
5
SK Starnberg
-
SC Gröbenzell II
4:4
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-1 Schmidt,Anton 2060½ (Partie)
23 Gschwendtner,Klaus 2015-2 Scheckenbach,Franz 20291:0 (Partie)
34 Szalewa,Sven 2061-4 Tunka,Philipp 20560:1 (Partie)
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-5 Shahin,Walid 2055½ (Partie)
58 Flemming,Achim 2012-6 Heinisch,Niklas 19970:1 (Partie)
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-7 Stocker,Rupert 19791:0 (Partie)
710 Wehr,Stephan 1996-8 Feierlein,Robert 19771:0 (Partie)
812 Absmaier,Friedrich 2014-10 Seifert,Werner 18940:1 (Partie)
Ø 2031.5 Ø 2005.9



















Platzierung

Punkte