Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2024/25
Regionalliga Süd-Ost 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. SK Neuburg**61 1 0 0 2:06:2
2. SC Gröbenzell II**51 1 0 0 2:05:3
 TV Tegernsee**51 1 0 0 2:05:3
4. MTV Ingolstadt**1 1 0 0 2:04½:3½
5. SV Deggendorf II**41 0 1 0 1:14:4
 SK Starnberg4**1 0 1 0 1:14:4
7. SK Freising**1 0 0 1 0:23½:4½
8. SK Bruckmühl3**1 0 0 1 0:23:5
 SV Röhrnbach3**1 0 0 1 0:23:5
10. SK Landau-Dingolfing2**1 0 0 1 0:22:6


1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Neuburg
2:6
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Sailer,Wolfgang 20770:1 (Partie)
22 Popp,Michael 1973-2 Wurzel,Andre 21050:1 (Partie)
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-4 Holl,Andreas 20711:0 (Partie)
44 Hirtreiter,Alexander 1912-5 Ebenhöch,Daniel 19780:1 (Partie)
55 Theiß,Johann 1911-6 Heppert,Lars 1915½ (Partie)
66 Huber,Florian 1846-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1940½ (Partie)
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-8 Liesecke,Christian 19260:1 (Partie)
88 Zinner,Bernhard 1767-10 Richter,Klaus 19220:1 (Partie)
Ø 1887.8 Ø 1991.8
2
TV Tegernsee
-
SK Bruckmühl
5:3
11 Manakov,Ilya 2297-2 Uebele,Peter 20871:0 (Partie)
23 Thiel,Fabian 2154-3 Blaskowski,Johannes 2227½ (Partie)
35 Walter,Thomas 2128-4 Wilhelm,Robert 20741:0 (Partie)
47 Lettl,Gerhard 1941-5 Caspers,Christian 19510:1 (Partie)
58 Dietlmeier,Tobias 1954-6 Kieffer,Joachim 19911:0 (Partie)
611 Stoib,Marinus 1912-7 Zeindlmeier,Thomas 19391:0 (Partie)
712 Thome,Volker,Dr. 1898-8 Stoffel,Matthias 19820:1 (Partie)
813 Raßl,Bernhard 1915-9 Jaworek,Thomas 1984½ (Partie)
Ø 2024.9 Ø 2029.4
3
MTV Ingolstadt
-
SK Freising
4½:3½
11 Lechermann,Markus 2093-1 Trapp,Maximilian 21901:0 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2003-2 Brand,Leonhard 20790:1 (Partie)
33 Eichschmied,Patrick 1947-5 Bauer,Robert 2094½ (Partie)
44 Holgert,Michael 2001-6 Grüttner,Ralf 2041½ (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2052-7 Paul,Franz Xaver 18271:0 (Partie)
67 Freundorfer,Josef 2014-8 Mujdzic,Emir 1757½ (Partie)
78 Muharemagic,Asim 1946-9 Trapp,Robert 1865½ (Partie)
812 Doan,Duc Trung 1772-14 Boehm,Bruno 1729½ (Partie)
Ø 1978.5 Ø 1947.8
4
SK Starnberg
-
SV Deggendorf II
4:4
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-3 Kuznecovs,Nikita 2260½ (Partie)
23 Gschwendtner,Klaus 2015-5 Tauber,Rainer 1982½ (Partie)
34 Szalewa,Sven 2061-6 Dörfler,Guenther 1973½ (Partie)
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-7 Bielmeier,Ludwig 20050:1 (Partie)
58 Flemming,Achim 2012-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18771:0 (Partie)
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-9 Bauer,Bernd 1903½ (Partie)
710 Wehr,Stephan 1996-10 Bacholke,Michael 18700:1 (Partie)
812 Absmaier,Friedrich 2014-11 Gahr,Michael 18701:0 (Partie)
Ø 2031.5 Ø 1967.5
5
SC Gröbenzell II
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Schmidt,Anton 2060-2 Fuchs,Florian 21210:1 (Partie)
22 Scheckenbach,Franz 2029-3 Knechtel,Roland 21460:1 (Partie)
36 Heinisch,Niklas 1997-4 Lipok,Erik 20651:0 (Partie)
47 Stocker,Rupert 1979-5 Neuwerth,Chulian 19951:0 (Partie)
59 Schrader,Jan-Erik 2021-7 Hittinger,Christian 1960½ (Partie)
610 Seifert,Werner 1894-9 Reineke,Malte,Dr. 1956½ (Partie)
712 Eder,Alfred 1875-10 Bernauer,Thomas 19021:0 (Partie)
814 Lengfeld,Thomas 1841-12 Wolf,Andreas 19691:0 (Partie)
Ø 1962 Ø 2014.3



















Platzierung

Punkte