1.Runde am Samstag, 12.10.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | * |
* verlegt |
2 | SK Germering II | - | SK Starnberg | * |
* verlegt |
3 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | Gautinger SC | 4:0 |
4 | SG Ammersee/FFB | - | SG Peiting II/Buchloe | 2:2 |
5 | SC Peiting | - | SK Weilheim | 0:4 |
2.Runde am Samstag, 09.11.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | SK Weilheim | |
2 | SG Peiting II/Buchloe | - | SC Peiting | |
3 | Gautinger SC | - | SG Ammersee/FFB | |
4 | SK Starnberg | - | SG Wolfratshausen/Geretsried | |
5 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | - | SK Germering II | |
3.Runde am Samstag, 30.11.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | SK Germering II | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |
2 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | |
3 | SG Ammersee/FFB | - | SK Starnberg | |
4 | SC Peiting | - | Gautinger SC | |
5 | SK Weilheim | - | SG Peiting II/Buchloe | |
4.Runde am Samstag, 14.12.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | SG Peiting II/Buchloe | |
2 | Gautinger SC | - | SK Weilheim | |
3 | SK Starnberg | - | SC Peiting | |
4 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | - | SG Ammersee/FFB | |
5 | SK Germering II | - | SG Wolfratshausen/Geretsried | |
5.Runde am Samstag, 11.01.2025, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |
2 | SG Ammersee/FFB | - | SK Germering II | |
3 | SC Peiting | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | |
4 | SK Weilheim | - | SK Starnberg | |
5 | SG Peiting II/Buchloe | - | Gautinger SC | |
6.Runde am Samstag, 01.02.2025, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | Gautinger SC | |
2 | SK Starnberg | - | SG Peiting II/Buchloe | |
3 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | - | SK Weilheim | |
4 | SK Germering II | - | SC Peiting | |
5 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | SG Ammersee/FFB | |
7.Runde am Samstag, 22.02.2025, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Ammersee/FFB | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |
2 | SC Peiting | - | SG Wolfratshausen/Geretsried | |
3 | SK Weilheim | - | SK Germering II | |
4 | SG Peiting II/Buchloe | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | |
5 | Gautinger SC | - | SK Starnberg | |
8.Runde am Samstag, 22.03.2025, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | SK Starnberg | |
2 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | - | Gautinger SC | |
3 | SK Germering II | - | SG Peiting II/Buchloe | |
4 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | SK Weilheim | |
5 | SG Ammersee/FFB | - | SC Peiting | |
9.Runde am Samstag, 05.04.2025, 14:00 Uhr |
---|
1 | SC Peiting | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |
2 | SK Weilheim | - | SG Ammersee/FFB | |
3 | SG Peiting II/Buchloe | - | SG Wolfratshausen/Geretsried | |
4 | Gautinger SC | - | SK Germering II | |
5 | SK Starnberg | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | |