Ergebnisse

    
Partien (pgn)

DWZ-AuswertungErgebnisse Regionalliga Süd-Ost 2024/25
Regionalliga Süd-Ost 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. TV Tegernsee**55½2 2 0 0 4:010½:5½
2. SC Gröbenzell II**542 1 1 0 3:19:7
3. MTV Ingolstadt**44½2 1 1 0 3:18½:7½
4. SK Neuburg**3½62 1 0 1 2:29½:6½
5. SV Röhrnbach3**62 1 0 1 2:29:7
6. SV Deggendorf II4**42 0 2 0 2:28:8
7. SK Bruckmühl34½**2 1 0 1 2:27½:8½
8. SK Starnberg24**2 0 1 1 1:36:10
 SK Landau-Dingolfing42**2 0 1 1 1:36:10
10. SK Freising2½3½**2 0 0 2 0:46:10


2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
1
SC Gröbenzell II
-
SK Landau-Dingolfing
4:4
14 Tunka,Philipp 2006-1 Albrecht,Manuel 1928-:+
26 Heinisch,Niklas 2061-2 Popp,Michael 19731:0
37 Stocker,Rupert 1979-3 Schultes,Christoph,Dr. 1961½
410 Seifert,Werner 1894-4 Hirtreiter,Alexander 19121:0
512 Eder,Alfred 1884-5 Theiß,Johann 19110:1
613 Kaftan,Thorsten 1876-6 Huber,Florian 1846½
714 Lengfeld,Thomas 1825-7 Fuchsgruber,Helmut 18040:1
817 Krüger,Christian 1779-8 Zinner,Bernhard 17581:0
Ø 1913 Ø 1886.6
2
SV Röhrnbach
-
SK Starnberg
6:2
11 Eckerl,Uwe 2114-6 Ponater,Michael,Dr. 20341:0
22 Fuchs,Florian 2121-8 Flemming,Achim 2012+:-
35 Neuwerth,Chulian 1995-9 Litzka,Matthias,Dr. 2008+:-
47 Hittinger,Christian 1960-10 Wehr,Stephan 1996½
59 Reineke,Malte,Dr. 1956-11 Gödel,Robert 19801:0
611 Berisha,Regjep 1910-12 Absmaier,Friedrich 2014½
712 Wolf,Andreas 1969-13 Pappenheim,Rainer,Dr. 1965½
814 Kallab,Kurt Josef 1874-15 Ohlhof,Johannes 1870½
Ø 1987.4 Ø 1984.9
3
SV Deggendorf II
-
MTV Ingolstadt
4:4
13 Kuznecovs,Nikita 2260-1 Lechermann,Markus 20961:0
24 Firlbeck,Hubert 2039-2 Glawe,Ralf 2003½
35 Tauber,Rainer 1982-3 Eichschmied,Patrick 1947½
46 Dörfler,Guenther 1973-4 Holgert,Michael 20180:1
58 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877-6 Hausmann,Kai 20200:1
69 Bauer,Bernd 1903-7 Freundorfer,Josef 20141:0
710 Bacholke,Michael 1870-8 Muharemagic,Asim 19430:1
812 Krauß,Andreas 1848-9 Gürtler,Armin 18781:0
Ø 1969 Ø 1989.9
4
SK Freising
-
TV Tegernsee
2½:5½
11 Trapp,Maximilian 2187-1 Manakov,Ilya 2297½
22 Brand,Leonhard 2066-3 Thiel,Fabian 2154½
34 Zill,Christoph 2047-4 Pölt,Christoph 2127½
46 Grüttner,Ralf 2041-5 Walter,Thomas 21280:1
57 Paul,Franz Xaver 1827-6 Danninger,Jannik 19950:1
610 Schneider,Wolfgang 1847-7 Lettl,Gerhard 1941½
712 Bardehle,Niklas 1679-8 Dietlmeier,Tobias 19540:1
814 Boehm,Bruno 1732-11 Stoib,Marinus 1859½
Ø 1928.3 Ø 2056.9
5
SK Bruckmühl
-
SK Neuburg
4½:3½
12 Uebele,Peter 2087-1 Sailer,Wolfgang 2078½
23 Blaskowski,Johannes 2233-2 Wurzel,Andre 2105+:-
34 Wilhelm,Robert 2074-4 Holl,Andreas 2071½
46 Kieffer,Joachim 1987-5 Ebenhöch,Daniel 19781:0
57 Zeindlmeier,Thomas 1939-6 Heppert,Lars 1951½
68 Stoffel,Matthias 1982-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19370:1
79 Jaworek,Thomas 1984-8 Liesecke,Christian 19260:1
812 Limbrunner,Steven 1945-12 Haas,Rainer Leo 17971:0
Ø 2028.9 Ø 1980.4