Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Ammersee U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 STS | 2 GRI2 | 3 GRÄ2 | 4 WEI2 | 5 WIN2 | 6 GRÖ | 7 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preßler,Philipp | 1370 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | 2/4 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Bader,Stefan | 1231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 1.8 | |
| 3 | Hültenschmidt,Christopher | 899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 2.5 | |||
| 4 | Swiderski,Richard | 1119 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 3.2 |
| 5 | Stierstorfer,Emanuel | 847 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.3 | ||||
| 6 | Sauter,Tiziana | 930 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 4 | 7½ | 11 | 14 | 17½ | 20 | 19/26 | 73.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18/21 | 85.7% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||

