Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Freising
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 MIN | 2 TEG | 3 NEB | 4 BRU | 5 LAN | 6 DEG2 | 7 ROE | 8 GRÖ2 | 9 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Maximilian | 2187 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/9 | 38.9% | 1.0 |
| 2 | Brand,Leonhard | 2066 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5/9 | 55.6% | 2.0 |
| 3 | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | 2057 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||||
| 4 | Zill,Christoph | 2047 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 3.4 | |
| 5 | Bauer,Robert | 2094 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 4.3 | ||
| 6 | Grüttner,Ralf | 2041 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 5.0 |
| 7 | Paul,Franz Xaver | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/8 | 12.5% | 5.9 | |
| 8 | Mujdzic,Emir | 1870 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6/8 | 75% | 7.0 | |
| 9 | Trapp,Robert | 1865 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 10 | Schneider,Wolfgang | 1847 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.0 | |||||||
| 11 | Bonilla,Cristian | 1754 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 12 | Bardehle,Niklas | 1679 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Boehm,Bruno | 1732 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 16 | Darlau,Tim | 1564 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 18 | Özkurt,Kaan | 1716 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 6 | 10½ | 14½ | 20 | 25½ | 29½ | 33 | 36½ | 36½/72 | 50.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||

