Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Starnberg U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 GRI2 | 3 PEI2 | 4 FFB | 5 GRI3 | 6 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schupfner,Martin | ---- | 0 | 1 | - | 1/2 | 50% | 1.0 | |||
| 2 | Scheidl,Moritz | 923 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 1.4 | |
| 3 | Schuder,Patrick | ---- | 1 | - | 0 | - | 1/2 | 50% | 3.0 | ||
| 4 | Rachny,Andreas | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 2.8 | ||
| 6 | Bradatsch,Mark | ---- | 0 | 0 | 1 | - | 1/3 | 33.3% | 3.3 | ||
| 7 | Pachta-Reyhofen,Josephine | ---- | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 2 | 1½ | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 3½ | 6½ | 6½ | 8½ | 9½ | 9½/20 | 47.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5/12 | 41.7% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | |||||

