Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II U16
| U16-Kreisliga, Vorrunde West | DWZ | 1 AMM | 2 WIU2 | 3 STA | 4 PEI | 5 WIU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhl,Jakob | 1120 | - | |||||||
| 2 | Rauprich,Florian | 1099 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.5 | |||
| 3 | Grunert,Dominik | 1047 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||
| 4 | Grunert,Manuel | 919 | 0 | + | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 10 | Sapelkin,Albert | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 12 | Shu,Xin | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 1 | 4 | 2½ | |||||||
| Brettpunkte | 1 | 5 | 7½ | 2½/6 | 41.7% | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 6/9 | 66.7% | |||||
| Platzierung | 4 | 3 | 2 | |||||||

| 5.Runde am Samstag, 31.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Windach/Untermühlhausen | SK Weilheim II | |||||||
| 4.Runde am Samstag, 10.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
| SK Weilheim II | SC Peiting | |||||||
| 3.Runde am Samstag, 06.12.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SK Starnberg | SK Weilheim II | ![]() | ||||||
| 1 | 2 | Bucher,Rohan | 864 | - | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | 0:1 |
| 2 | 3 | Zhang,Kai De | 795 | - | 3 | Grunert,Dominik | 1047 | ½ |
| 3 | 6 | Bucher,Tara | 747 | - | 4 | Grunert,Manuel | 919 | -:+ |
| 4 | 10 | Wesner,Leopold | ---- | - | 10 | Sapelkin,Albert | ---- | 1:0 |
| Ø 802 | Ø 1021.7 | |||||||
| 2.Runde am Samstag, 25.10.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SK Weilheim II | SG Windach/Untermühlhausen II | ![]() | ||||||
| 1 | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | - | +:- | |||
| 2 | 3 | Grunert,Dominik | 1047 | - | +:- | |||
| 3 | 4 | Grunert,Manuel | 919 | - | +:- | |||
| 4 | 10 | Sapelkin,Albert | ---- | - | +:- | |||
| Ø 1021.7 | ||||||||
| 1.Runde am Samstag, 27.09.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SK Weilheim II | ![]() | ||||||
| 1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1462 | - | 1 | Muhl,Jakob | 1120 | +:- |
| 2 | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | - | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | 0:1 |
| 3 | 5 | Schöbel,Fabian | ---- | - | 4 | Grunert,Manuel | 919 | 1:0 |
| 4 | 9 | Hofhauser,Vitus | 785 | - | 12 | Shu,Xin | ---- | 1:0 |
| Ø 1123.5 | Ø 1046 | |||||||

